Uge 18: 30-04-2022 -> 07-05-2022 | Gebucht | |
Uge 19: 07-05-2022 -> 14-05-2022 | Gebucht | |
Uge 20: 14-05-2022 -> 21-05-2022 | Gebucht | |
Uge 21: 21-05-2022 -> 28-05-2022 | Gebucht | |
Uge 22: 28-05-2022 -> 04-06-2022 | Gebucht | |
Uge 23: 04-06-2022 -> 11-06-2022 | Gebucht | |
Uge 24: 11-06-2022 -> 18-06-2022 | Gebucht | |
Uge 25: 18-06-2022 -> 25-06-2022 | Gebucht | |
Uge 26: 25-06-2022 -> 02-07-2022 | Gebucht | |
Uge 27: 02-07-2022 -> 09-07-2022 | Gebucht | |
Uge 28: 09-07-2022 -> 16-07-2022 | Gebucht | |
Uge 29: 16-07-2022 -> 23-07-2022 | Gebucht | |
Uge 30: 23-07-2022 -> 30-07-2022 | Gebucht | |
Uge 31: 30-07-2022 -> 06-08-2022 | Gebucht | |
Uge 32: 06-08-2022 -> 13-08-2022 | Gebucht | 4.420,00 EUR Inkl. Strom, Wasser und Reinigung |
Uge 33: 13-08-2022 -> 20-08-2022 | Gebucht | |
Uge 34: 20-08-2022 -> 27-08-2022 | Gebucht | |
Uge 35: 27-08-2022 -> 03-09-2022 | Gebucht | |
Uge 36: 03-09-2022 -> 10-09-2022 | Gebucht | |
Uge 37: 10-09-2022 -> 17-09-2022 | Gebucht | |
Uge 38: 17-09-2022 -> 24-09-2022 | Gebucht | |
Uge 39: 24-09-2022 -> 01-10-2022 | Gebucht | |
Uge 40: 01-10-2022 -> 08-10-2022 | Gebucht | |
Uge 41: 08-10-2022 -> 15-10-2022 | Gebucht | |
Uge 42: 15-10-2022 -> 22-10-2022 | Gebucht | 3.590,00 EUR Inkl. Strom, Wasser und Reinigung |
Uge 43: 22-10-2022 -> 29-10-2022 | Gebucht | |
Uge 44: 29-10-2022 -> 05-11-2022 | Gebucht | |
Uge 45: 05-11-2022 -> 12-11-2022 | Gebucht | |
Uge 46: 12-11-2022 -> 19-11-2022 | Gebucht | |
Uge 47: 19-11-2022 -> 26-11-2022 | Gebucht | |
Uge 48: 26-11-2022 -> 03-12-2022 | Gebucht | 2.590,00 EUR Inkl. Strom, Wasser und Reinigung |
Uge 49: 03-12-2022 -> 10-12-2022 | Gebucht | |
Uge 50: 10-12-2022 -> 17-12-2022 | Gebucht | |
Uge 52: 21-12-2022 -> 28-12-2022 (Weina.) | Gebucht | 3.580,00 EUR Inkl. Strom, Wasser und Reinigung |
Uge 01: 28-12-2022 -> 04-01-2022 (Silve.) | Gebucht |
Buchung fron Jahre 2023 nur bei Esmark Feriehusudlejning https://esmark.de/ferienhaus-60432/